Rúbrica Proyecto Final
Creación de un proyecto completo (infografía, presentación, etc.) que combine todos los elementos aprendidos: texto, imágenes, interactividad y animación.
| Insuficiente | Mejorable | Satisfactorio | Excelente | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Manejo de Texto y Recursos | El proyecto no incluye el uso de texto, o su formato es incorrecto. Carece de la cantidad mínima de recursos visuales requerida (menos de 5). (2.5) | Incluye texto y la mayoría de los recursos, pero la disposición o el formato no son coherentes. Se detectan menos de 5 recursos visuales. (1.75) | El texto está bien formateado y se utilizan al menos 5 recursos visuales. La disposición de los elementos es clara y organizada. (1.50) | Demuestra un uso experto del texto y los recursos. La combinación de elementos visuales (imágenes, iconos, gráficos) es estética y funcional. Se cumple con el mínimo de 5 recursos. (1.25) |
| 2. Interactividad | El proyecto no presenta ningún tipo de interactividad requerida (ventana, enlace, ir a página). (2.5) | Se ha utilizado la interactividad, pero no se cumplen todos los requisitos (ej. solo se usa una ventana o un enlace). La funcionalidad puede ser confusa. (1.75) | Se han utilizado una ventana, un enlace y la función 'Ir a página' de forma correcta. La interactividad es lógica y fácil de seguir. (1.50) | La interactividad es impecable. El uso de la ventana, el enlace y la función 'Ir a página' no solo cumple los requisitos, sino que enriquece la experiencia del usuario de forma intuitiva. (1.25) |
| 3. Animación | No se ha aplicado ningún tipo de animación requerida (entrada o continua) (2.5) | Se ha utilizado alguna animación, pero no se cumplen ambos requisitos (entrada y continua). El uso de la animación es mínimo y no añade valor al proyecto. (1.75) | Se han aplicado las animaciones de 'Entrada' y 'Continua' correctamente. La animación contribuye a la estética del proyecto sin ser distractora. (1.50) | Demuestra un uso estratégico y creativo de las animaciones. La combinación de efectos es fluida y mejora significativamente la narración visual del proyecto. (1.25) |
| 4. Integración de Contenido Externo | No se ha incluido ningún tipo de contenido externo (ej. vídeo de YouTube o mapa). (2.5) | Se ha intentado insertar contenido externo, pero el proceso no es exitoso o el contenido no es relevante para el tema. (1.75) | Se ha insertado correctamente un vídeo de YouTube, un mapa de Google Maps u otro tipo de contenido web. La integración es funcional. (1.50) | La integración del contenido externo es perfecta. El elemento externo complementa de manera excepcional el contenido del proyecto y funciona sin problemas. (1.25) |
| 5. Originalidad y Coherencia | El proyecto no muestra originalidad y no tiene un tema coherente. El diseño parece una copia directa de una plantilla sin personalización. (2.5) | El proyecto tiene un tema claro, pero el diseño no es coherente (ej. la paleta de colores no coincide). La adaptación de la plantilla es superficial. (1.75) | El proyecto es coherente en su tema y diseño (colores, fuentes). Se nota un esfuerzo por personalizar la plantilla, adaptándola a la idea original del estudiante. (1.50) | El proyecto demuestra una alta originalidad. Es visualmente atractivo, tiene un diseño coherente y una personalidad única que se aleja de la plantilla original. (1.25) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva